什么是股市泡沫
济安定价理论、模型、算法与实证
定价一直是经济学王冠上的明珠,资本资产定价、期权定价和套利定价等经济学成果甚至可以问鼎诺奖。
济安定价源于国家高技术研究发展计划863项目-证券行业风险识别、监控与防范技术支持系统,通过价格与济安定价的偏离程度,监管机构可以用来监控市场操纵者。
济安定价是基于内在价值、绝对价值、相对价值、市场博弈与反身性原理等定价模型,依据中国人民大学杨健教授创立的M2M启发式定价理论,通过模糊聚类、多元回归、遗传算法、小波变换等一系列数学工具,动态评估不同市场、行业、地域的股票价值。
那么,依照济安定价,哪些股票被严重高估了呢?
中国股市泡沫榜-高估股票前100列表
偏离度:股票价格与济安定价之间的偏离度,偏离度为正,则价值被高估。
| 股票代码 | 股票名称 | 偏离度 |
| 601599 | 鹿港文化 | 98.41 |
| 300309 | 吉艾科技 | 98.33 |
| 002370 | 亚太药业 | 95.28 |
| 603603 | 博天环境 | 94.71 |
| 002464 | 众应互联 | 92.48 |
| 300268 | 佳沃股份 | 85.88 |
| 300278 | 华 昌 达 | 84.58 |
| 002366 | 台海核电 | 81.46 |
| 600291 | 西水股份 | 79.25 |
| 000150 | 宜华健康 | 76.29 |
| 600239 | 云南城投 | 76.22 |
| 000766 | 通化金马 | 75.79 |
| 000697 | 炼石航空 | 75.68 |
| 600589 | 广东榕泰 | 75 |
| 300269 | 联建光电 | 74.31 |
| 000413 | 东旭光电 | 73.57 |
| 300301 | 长方集团 | 73.53 |
| 600189 | 泉 阳 泉 | 73.49 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 73.13 |
| 002813 | 路畅科技 | 72.55 |
| 600601 | 方正科技 | 72.55 |
| 000701 | 厦门信达 | 71.75 |
| 600691 | 阳煤化工 | 68.15 |
| 000711 | 京蓝科技 | 66.79 |
| 300334 | 津膜科技 | 66.67 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 66.23 |
| 002466 | 天齐锂业 | 66.09 |
| 002383 | 合众思壮 | 64.85 |
| 002491 | 通鼎互联 | 64.61 |
| 300159 | 新研股份 | 64.03 |
| 000692 | 惠天热电 | 63.42 |
| 002011 | 盾安环境 | 63.34 |
| 300178 | 腾邦国际 | 62.35 |
| 002694 | 顾地科技 | 62.32 |
| 300478 | 杭州高新 | 62.18 |
| 300325 | 德威新材 | 61.94 |
| 002321 | 华英农业 | 61.84 |
| 002348 | 高乐股份 | 61.37 |
| 600221 | 海航控股 | 61.14 |
| 600804 | 鹏 博 士 | 60.91 |
| 600844 | 丹化科技 | 60.62 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 60.61 |
| 600561 | 江西长运 | 60.08 |
| 688158 | 优 刻 得 | 58.79 |
| 600136 | 当代文体 | 58.74 |
| 300222 | 科大智能 | 58.64 |
| 002652 | 扬子新材 | 58.19 |
| 600774 | 汉商集团 | 58.09 |
| 600617 | 国新能源 | 57.85 |
| 300201 | 海 伦 哲 | 57.83 |
| 300350 | 华 鹏 飞 | 57.82 |
| 300089 | 文化长城 | 57.4 |
| 002547 | 春兴精工 | 56.87 |
| 300197 | 铁汉生态 | 56.8 |
| 300140 | 中环装备 | 55.99 |
| 000732 | 泰禾集团 | 55.68 |
| 300317 | 珈伟新能 | 54.92 |
| 002662 | 京威股份 | 54.74 |
| 002490 | 山东墨龙 | 54.3 |
| 300489 | 中飞股份 | 54.29 |
| 688221 | 前沿生物 | 54.23 |
| 300469 | 信息发展 | 54.17 |
| 600593 | 大连圣亚 | 54.16 |
| 002471 | 中超控股 | 53.8 |
| 000889 | 中嘉博创 | 53.78 |
| 300343 | 联创股份 | 53.58 |
| 002615 | 哈 尔 斯 | 53.44 |
| 000939 | 凯 迪 退 | 53.3 |
| 000615 | 奥园美谷 | 53 |
| 300247 | 融捷健康 | 52.85 |
| 600293 | 三峡新材 | 52.77 |
| 600986 | 浙文互联 | 52.73 |
| 300025 | 华星创业 | 52.5 |
| 600536 | 中国软件 | 52.32 |
| 688256 | 寒 武 纪 | 52.2 |
| 000802 | 北京文化 | 51.89 |
| 600115 | 东方航空 | 51.66 |
| 603789 | 星光农机 | 51.56 |
| 300013 | 新宁物流 | 51.17 |
| 688180 | 君实生物 | 51.15 |
| 300300 | 海峡创新 | 50.94 |
注:ST或体量过小的股票不在此次排行榜之列
结语
古人云不立危墙之下
重要的事情说三遍:希望投资者谨慎!谨慎!!再谨慎!!!
本中心研究内容丰富,我们将不定期的于公众号上分享中心的研究成果,如中国股市“价值股”排行榜(低估)等,敬请期待。



010-82551227
market@jajx.com