信用评级对于融资企业来说,就像经过品质认证所得到的标签。随着企业债券市场的发展,企业特别是上市机构通过资本市场进行债券融资的规模会快速增加,信用评级通过为信用良好的企业提供客观、公正的资信状况,可以提高企业的社会知名度,扩大企业的融资范围,扩大投资者基础,促进融资的成功。不同的信用评级,对企业在市场上筹资,获得银行贷款,其难易程度和条件会有极大差别。
济安信用评级
信用评级的目的在于揭示受评对象违约风险的大小。上市公司的信用评级是根据规模实力、现金流量、盈利能力、运营效率、偿债能力、发展能力、资本结构、资产质量八个方面革进行评价。其目的是帮助利益攸关方客观评价上市公司的信用状况,并对其公司价值、公司债券以及公司业务的评估有所裨益。
A股上市公司信用评级100强
| 股票代码 | 股票名称 |
| 603587 | 地素时尚 |
| 002901 | 大博医疗 |
| 603583 | 捷昌驱动 |
| 603444 | 吉 比 特 |
| 002833 | 弘亚数控 |
| 601939 | 建设银行 |
| 002884 | 凌霄泵业 |
| 002304 | 洋河股份 |
| 601398 | 工商银行 |
| 603298 | 杭叉集团 |
| 603868 | 飞科电器 |
| 002372 | 伟星新材 |
| 002925 | 盈趣科技 |
| 603160 | 汇顶科技 |
| 603218 | 日月股份 |
| 603568 | 伟明环保 |
| 300741 | 华宝股份 |
| 002293 | 罗莱生活 |
| 603757 | 大元泵业 |
| 002818 | 富 森 美 |
| 002867 | 周 大 生 |
| 601088 | 中国神华 |
| 002191 | 劲嘉股份 |
| 002508 | 老板电器 |
| 000895 | 双汇发展 |
| 603113 | 金能科技 |
| 603866 | 桃李面包 |
| 002643 | 万润股份 |
| 603297 | 永新光学 |
| 603730 | 岱美股份 |
| 300498 | 温氏股份 |
| 603040 | 新 坐 标 |
| 603305 | 旭升股份 |
| 603416 | 信捷电气 |
| 603339 | 四方科技 |
| 603369 | 今 世 缘 |
| 603165 | 荣晟环保 |
| 603816 | 顾家家居 |
| 603508 | 思维列控 |
| 603277 | 银都股份 |
| 603355 | 莱克电气 |
| 300771 | 智莱科技 |
| 002440 | 闰土股份 |
| 600987 | 航民股份 |
| 002746 | 仙坛股份 |
| 601952 | 苏垦农发 |
| 300735 | 光弘科技 |
| 002736 | 国信证券 |
| 603535 | 嘉诚国际 |
| 002327 | 富 安 娜 |
| 603599 | 广信股份 |
| 603228 | 景旺电子 |
| 603203 | 快克股份 |
| 300443 | 金雷股份 |
| 300360 | 炬华科技 |
| 603798 | 康 普 顿 |
| 601360 | 三 六 零 |
| 002801 | 微光股份 |
| 603187 | 海容冷链 |
| 002942 | 新农股份 |
| 603515 | 欧普照明 |
| 300559 | 佳发教育 |
| 000333 | 美的集团 |
| 300623 | 捷捷微电 |
| 600585 | 海螺水泥 |
| 600023 | 浙能电力 |
| 300599 | 雄塑科技 |
| 600036 | 招商银行 |
| 002223 | 鱼跃医疗 |
| 300033 | 同 花 顺 |
| 002543 | 万和电气 |
| 603585 | 苏利股份 |
| 002394 | 联发股份 |
| 601225 | 陕西煤业 |
| 002749 | 国光股份 |
| 300394 | 天孚通信 |
| 603360 | 百傲化学 |
| 300183 | 东软载波 |
| 600085 | 同 仁 堂 |
| 300718 | 长盛轴承 |
| 300602 | 飞 荣 达 |
| 300701 | 森霸传感 |
| 002763 | 汇洁股份 |
| 300679 | 电连技术 |
| 601006 | 大秦铁路 |
| 002911 | 佛燃能源 |
| 603337 | 杰克股份 |
| 000550 | 江铃汽车 |
| 002727 | 一 心 堂 |
| 002832 | 比音勒芬 |
| 601158 | 重庆水务 |
| 603937 | 丽岛新材 |
| 603596 | 伯 特 利 |
| 300445 | 康 斯 特 |
| 603306 | 华懋科技 |
| 300298 | 三诺生物 |
| 600933 | 爱 柯 迪 |
| 300396 | 迪瑞医疗 |
| 603059 | 倍 加 洁 |
| 002851 | 麦格米特 |
本中心研究内容丰富,我们将不定期的于公众号上分享中心的研究成果,如中国股市“价值股”排行榜(低估)等,敬请期待。



010-82551227
market@jajx.com